Preise für die Wasserversorgung
Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 ändern sich die Allgemeinen Tarife für die Versorgung mit
Wasser. Die Versorgung erfolgt auf der Grundlage der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Wasserversorgung von Tarifkunden“ (AVBWasserV) vom 20.06.1980 in der jeweils gültigen Fassung.
Allgemeine Preise für die Wasserversorgung, Stand: 01.01.2020 Seit dem 01.01.2021 gilt wieder der reguläre Umsatzsteuersatz in Höhe von 7 %. | ||
netto | brutto | |
Verbrauchspreis | 2,50 Euro/m³ | 2,67 Euro/m³ |
Grundpreis | Zählergröße bis QN 2,5 m³/h Nenndurchfluss 3/5 m³/Nennbelastung) grundpreisfrei | |
In dem Bruttopreis ist die Umsatzsteuer von 7 % enthalten. |
Allgemeine Preise für die Wasserversorgung, gültig vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt ein verminderter Umsatzsteuersatz in Höhe von 5 %. Bei Anwendung des verminderten Steuersatzes gelten vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 die folgenden Allgemeinen Tarife für die Versorgung mit Wasser. | ||
netto | brutto | |
Verbrauchspreis | 2,50 Euro/m³ | 2,63 Euro/m³ |
Grundpreis | Zählergröße bis QN 2,5 m³/h Nenndurchfluss 3/5 m³/Nennbelastung) grundpreisfrei | |
In dem Bruttopreis ist die Umsatzsteuer von 5 % enthalten. Rundungsdifferenzen können auftreten. Maßgeblich für die Berechnung sind die Nettopreise. |
Allgemeine Preise für die Wasserversorgung, Stand: 01.01.2020 | ||
netto | brutto | |
Verbrauchspreis | 2,50 Euro/m³ | 2,67 Euro/m³ |
Grundpreis | Zählergröße bis QN 2,5 m³/h Nenndurchfluss 3/5 m³/Nennbelastung) grundpreisfrei | |
In dem Bruttopreis ist die Umsatzsteuer von 7 % enthalten. |
Allgemeine Preise für die Wasserversorgung, Stand: 01.04.2018 | ||
netto | brutto | |
Verbrauchspreis | 2,30 Euro/m³ | 2,46 Euro/m³ |
Grundpreis | Zählergröße bis QN 2,5 m³/h Nenndurchfluss 3/5 m³/Nennbelastung) grundpreisfrei | |
In dem Bruttopreis ist die Umsatzsteuer von 7 % enthalten. |