Wir wärmen Oerlinghausen
Die Stadtwerke Oerlinghausen versorgen Sie nicht nur mit Strom, Erdgas oder Wasser. Auch Wärme gehört zu unserem Portfolio. Wir liefern sie Ihnen direkt ins Haus.
Für die Erzeugung unserer Bergstadtwärme nutzen wir unter anderem ein Holzheizkraftwerk und Blockheizkraftwerke (BHKW), in denen werden Wärme und Strom im Rahmen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gleichzeitig erzeugt. Als Energieträger kommt dabei Erdgas und Biomasse zum Einsatz.
Ihre Bergstadtwärme-Vorteile
Weitere Infos zur Bergstadtwärme
Allgemeine Preise für die Versorgung mit Bergstadtwärme
gültig ab 01.01.2026
| Tarif | Arbeitspreis* | Grundpreis/ Verrechnungspreis | Emissionskosten BEHG/kWh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Jahresverbrauch | in ct/KWh | in Euro/Jahr | in ct | |||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
| 1. Preisgruppe - 0 - 7.200 kWh | 12,313 | 14,652 | 138,05 | 164,28 | 1,179 | 1,403 |
| 2. Preisgruppe - 7.201 - 12.436 kWh | 11,803 | 14,046 | 174,86 | 208,08 | 1,179 | 1,403 |
| 3. Preisgruppe - über 12.436 kWh | 13,203 | 15,712 | 0 | 0 | 1,179 | 1,403 |
*Im Arbeitspreis sind die Emissionskosten BEHG in Höhe von 1,403 ct/kWh (1,179 ct/kWh netto) nicht enthalten.
Allgemeine Preise für die Versorgung mit Bergstadtwärme
gültig ab 01.03.2025
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis/ Verrechnungspreis | Emissionskosten BEHG/kWh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Jahresverbrauch | in ct/KWh | in Euro/Jahr | in ct | |||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
| 1. Preisgruppe - 0 - 7.200 kWh | 12,494 | 14,868 | 138,05 | 164,28 | 0,998 | 1,188 |
| 2. Preisgruppe - 7.201 - 12.436 kWh | 11,984 | 14,261 | 174,86 | 208,08 | 0,998 | 1,188 |
| 3. Preisgruppe - über 12.436 kWh | 13,384 | 15,927 | 0 | 0 | 0,998 | 1,188 |
Allgemeine Preise für die Versorgung mit Bergstadtwärme
gültig vom 01.01.2025 bis 28.02.2025
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis/ Verrechnungspreis | Emissionskosten BEHG/kWh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Jahresverbrauch | in ct/KWh | in Euro/Jahr | in ct | |||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
| 1. Preisgruppe - 0 - 7.200 kWh | 13,194 | 15,700 | 138,05 | 164,28 | 0,998 | 1,188 |
| 2. Preisgruppe - 7.201 - 12.436 kWh | 12,684 | 15,093 | 174,86 | 208,08 | 0,998 | 1,188 |
| 3. Preisgruppe - über 12.436 kWh | 14,084 | 16,760 | 0 | 0 | 0,998 | 1,188 |
Allgemeine Preise für die Versorgung mit Bergstadtwärme
gültig ab 01.01.2024 (19% Mehrwertsteuer)
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis/ Verrechnungspreis | Emissionskosten BEHG/kWh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Jahresverbrauch | in ct/KWh | in Euro/Jahr | in ct | |||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
| 1. Preisgruppe - 0 - 7.200 kWh | 13,376 | 15,917 | 138,05 | 164,28 | 0,816 | 0,971 |
| 2. Preisgruppe - 7.201 - 12.436 kWh | 12,866 | 15,310 | 174,86 | 208,08 | 0,816 | 0,971 |
| 3. Preisgruppe - über 12.436 kWh | 14,266 | 16,977 | 0 | 0 | 0,816 | 0,971 |
Allgemeine Preise für die Versorgung mit Bergstadtwärme
gültig ab 01.01.2024 (7% Mehrwertsteuer)
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis/ Verrechnungspreis | Emissionskosten BEHG/kWh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Jahresverbrauch | in ct/KWh | in Euro/Jahr | in ct | |||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
| 1. Preisgruppe - 0 - 7.200 kWh | 13,557 | 14,506 | 138,05 | 164,28 | 0,635 | 0,678 |
| 2. Preisgruppe - 7.201 - 12.436 kWh | 13,047 | 13,960 | 174,86 | 208,08 | 0,635 | 0,678 |
| 3. Preisgruppe - über 12.436 kWh | 14,447 | 15,458 | 0 | 0 | 0,635 | 0,678 |
Im Arbeitspreis sind die Emissionskosten BEHG in Höhe von: 1,188 ct/kWh (0,998 ct/kWh netto) nicht enthalten.
Preis für Warmwasserbereitung
gültig ab 1. Juli 2023
| netto | brutto* | |
| Arbeitspreis je m³ | 10,59 Euro | 12,60 Euro |
| Verbrauchsunabhängiger Grundpreis/jährlich (unverändert) | 30,68 Euro | 36,51 Euro |
* Die Bruttopreise beinhalten jeweils die Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Rundungsdifferenzen können auftreten. Maßgeblich für die Berechnung sind die Nettopreise.
AVBFernwärmeV
Die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH nimmt allgemein an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil. Bei Fragen nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf:
Haben Sie Fragen?
Vielleicht gibt’s die passende Antwort ja schon hier – ansonsten einfach anrufen oder E-Mail schreiben.
Zunächst müssen Sie prüfen, ob Fernwärme in Ihrer Straße verfügbar ist. Nutzen Sie dazu einfach den Verfügbarkeitscheck auf unserer Website. Wenn Fernwärme möglich ist, können Sie eine Beratung anfordern. Wir kommen bei Ihnen vorbei und besprechen mit Ihnen persönlich die nächsten Schritte.
Neben unserem großen Hauptnetz in der Oerlinghausener Alt- und Südstadt betreiben wir so genannte Wärmeinseln. Hier gibt es eine lokale Wärmeerzeugung mit einem kleinen, unabhängigen Fernwärmenetz.