Preise für die Versorgung mit Bergstadtwärme
Allgemeine Preise für die Versorgung mit Bergstadtwärme
gültig ab 01.01.2024
1. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 0 - 7.200 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis/Monat | 11,50 Euro | 12,31 Euro |
Grundpreis/jährlich | 138,05 Euro | 147,71 Euro |
Arbeitspreis/kWh | 13,557 Cent | 14,506 Cent |
Emissionskosten BEHG/kWh | 0,635 Cent | 0,678 Cent |
2. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 7.201 - 12.436 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis/Monat | 14,57 Euro | 15,59 Euro |
Grundpreis/jährlich | 174,86 Euro | 187,10 Euro |
Arbeitspreis/kWh | 13,047 Cent | 13,960 Cent |
Emissionskosten BEHG/kWh | 0,635 Cent | 0,678 Cent |
3. Preisgruppe günstig für den Verbrauch über 12.436 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Arbeitspreis einschl. Grundpreis je kWh | 14,447 Cent | 15,458 Cent |
Emissionskosten BEHG/kWh | 0,635 Cent | 0,678 Cent |
gültig ab 01.07.2023
Preis für Warmwasserbereitung | ||
netto | brutto* | |
Arbeitspreis je m³ | 10,59 Euro | 11,33 Euro |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis/jährlich (unverändert) | 30,68 Euro | 32,83 Euro |
* Die Bruttopreise beinhalten jeweils die Umsatzsteuer in Höhe von 7 %.
Rundungsdifferenzen können auftreten. Maßgeblich für die Berechnung sind die Nettopreise.
Die Bundesregierung beabsichtigt, die Umsatzsteuer zum 01.01.2024 auf 19 % zu erhöhen.
Allgemeine Preise für die Versorgung mit Bergstadtwärme
gültig ab 01.10.2022
1. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 0 - 7.200 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis/Monat | 11,50 Euro | 12,31 Euro |
Grundpreis/jährlich | 138,05 Euro | 147,71 Euro |
Arbeitspreis/kWh | 11,534 Cent | 12,341 Cent |
Emissionskosten BEHG/kWh | 0,546 Cent | 0,584 Cent |
2. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 7.201 - 12.436 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis/Monat | 14,57 Euro | 15,59 Euro |
Grundpreis/jährlich | 174,86 Euro | 187,10 Euro |
Arbeitspreis/kWh | 11,024 Cent | 11,796 Cent |
Emissionskosten BEHG/kWh | 0,546 Cent | 0,584 Cent |
3. Preisgruppe günstig für den Verbrauch über 12.436 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Arbeitspreis einschl. Grundpreis je kWh | 12,424 Cent | 13,294 Cent |
Emissionskosten BEHG/kWh | 0,546 Cent | 0,584 Cent |
gültig bis 30.06.2023
Preis für Warmwasserbereitung | ||
netto | brutto* | |
Arbeitspreis je m³ | 6,00 Euro | 6,42 Euro |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis/jährlich | 30,68 Euro | 32,83 Euro |
gültig ab 01.07.2023
Preis für Warmwasserbereitung | ||
netto | brutto* | |
Arbeitspreis je m³ | 10,59 Euro | 11,33 Euro |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis/jährlich (unverändert) | 30,68 Euro | 32,83 Euro |
* Die Bruttopreise beinhalten jeweils die Umsatzsteuer in Höhe von 7 %. Rundungsdifferenzen können auftreten. Maßgeblich für die Berechnung sind die Nettopreise.
Allgemeine Preise für die Versorgung mit Bergstadtwärme
gültig ab 01.10.2022
1. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 0 - 7.200 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis/Monat | 11,50 Euro | 12,31 Euro |
Grundpreis/jährlich | 138,05 Euro | 147,71 Euro |
Arbeitspreis/kWh | 11,534 Cent | 12,341 Cent |
Emissionskosten BEHG/kWh | 0,546 Cent | 0,584 Cent |
2. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 7.201 - 12.436 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis/Monat | 14,57 Euro | 15,59 Euro |
Grundpreis/jährlich | 174,86 Euro | 187,10 Euro |
Arbeitspreis/kWh | 11,024 Cent | 11,796 Cent |
Emissionskosten BEHG/kWh | 0,546 Cent | 0,584 Cent |
3. Preisgruppe günstig für den Verbrauch über 12.436 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Arbeitspreis einschl. Grundpreis je kWh | 12,424 Cent | 13,294 Cent |
Emissionskosten BEHG/kWh | 0,546 Cent | 0,584 Cent |
Preis für Warmwasserbereitung | ||
netto | brutto* | |
Arbeitspreis je m³ | 6,00 Euro | 6,42 Euro |
* Die Bruttopreise beinhalten jeweils die Umsatzsteuer in Höhe von 7 %. Rundungsdifferenzen können auftreten. Maßgeblich für die Berechnung sind die Nettopreise.
Allgemeine Preise für die Versorgung mit Bergstadtwärme
Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 erhöhen die Stadtwerke Oerlinghausen bedingt durch die Einführung der CO2-Kosten ihre Arbeitspreise für die Versorgung mit Wärme um 0,4 Ct./kWh netto.
gültig ab 01.01.2021
1. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 0 - 7.200 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis/Monat | 11,50 Euro | 13,69 Euro |
Grundpreis/jährlich | 138,05 Euro | 164,28 Euro |
Arbeitspreis/kWh | 7,480 Cent | 8,901 Cent |
2. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 7.201 - 12.436 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis/Monat | 14,57 Euro | 17,34 Euro |
Grundpreis/jährlich | 174,86 Euro | 208,08 Euro |
Arbeitspreis/kWh | 6,970 Cent | 8,294 Cent |
3. Preisgruppe günstig für den Verbrauch über 12.436 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Arbeitspreis einschl. Grundpreis je kWh | 8,370 Cent | 9,960 Cent |
* Die Bruttopreise beinhalten jeweils die Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Rundungsdifferenzen können auftreten.
Allgemeine Preise für die Versorgung mit Bergstadtwärme
gültig vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020
Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt ein verminderter Umsatzsteuersatz in Höhe von 16 %.
Bei Anwendung des verminderten Steuersatzes gelten vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 folgende Preise für die Versorgung mit Wärme.
1. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 0 - 7.200 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis/Monat | 11,50 Euro | 13,34 Euro |
Grundpreis/jährlich | 138,05 Euro | 160,14 Euro |
Arbeitspreis/kWh | 7,080 Cent | 8,213 Cent |
2. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 7.201 - 12.436 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis/Monat | 14,57 Euro | 16,90 Euro |
Grundpreis/jährlich | 174,86 Euro | 202,84 Euro |
Arbeitspreis/kWh | 6,570 Cent | 7,621 Cent |
3. Preisgruppe günstig für den Verbrauch über 12.436 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Arbeitspreis einschl. Grundpreis je kWh | 7,970 Cent | 9,245 Cent |
* Die Bruttopreise beinhalten jeweils die Umsatzsteuer in Höhe von 16 %.
Rundungsdifferenzen können auftreten. Maßgeblich für die Berechnung sind die Nettopreise.
Allgemeine Preise für die Versorgung mit Bergstadtwärme
gültig für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 30.06.2020
1. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 0 - 7.200 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis/Monat | 11,50 Euro | 13,69 Euro |
Grundpreis/jährlich | 138,05 Euro | 164,28 Euro |
Arbeitspreis/kWh | 7,080 Cent | 8,425 Cent |
2. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 7.201 - 12.436 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis/Monat | 14,57 Euro | 17,34 Euro |
Grundpreis/jährlich | 174,86 Euro | 208,08 Euro |
Arbeitspreis/kWh | 6,570 Cent | 7,818 Cent |
3. Preisgruppe günstig für den Verbrauch über 12.436 kWh pro Jahr | ||
netto | brutto* | |
Grundpreis | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Arbeitspreis einschl. Grundpreis je kWh | 7,970 Cent | 9,484 Cent |
* Die Bruttopreise beinhalten jeweils die Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Rundungsdifferenzen können auftreten.