Grund- und Ersatzversorgung
Die Stadtwerke Oerlinghausen beliefern ihre Kunden mit Strom, der zu 35 Prozent lokal in Oerlinghausen aus umweltfreundlichen, erneuerbaren Energien sowie durch Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt wird.
Allgemeine Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit Strom nach den §§ 36 und 38 EnWG, gültig ab 1. Januar 2021
Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 gelten im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Oerlinghausen
GmbH die nachfolgenden Preise für die Versorgung mit Strom.
Unveränderte Nettopreise. Seit dem 01.01.2021 gilt wieder der reguläre Umsatzsteuersatz in Höhe von 19 %.
Preise ohne Leistungsmessung | |||||
Tarif | Monatlicher Verrechnungspreis in EUR | Arbeitspreis (Cent/kWh) | Gültig bei einem Jahresverbrauch | ||
netto | brutto | netto | brutto | in kWh | |
1 | 3,97 | 4,72 | 29,06 | 34,58 | bis 1.999 |
2 | 7,05 | 8,39 | 27,21 | 32,38 | bis 7.000 |
3 | 10,13 | 12,05 | 26,68 | 31,75 | über 7.000 |
Wahltarife, gültig ab 1. Januar 2021
Preise nach gemessener Leistung | ||
Bezeichnung | netto | brutto |
Arbeitspreis | 25,76 Cent/kWh | 30,65 Cent/kWh |
Leistungspreis (1/4-h-Messung) | 116,80 EUR/Monat | 138,99 EUR/kW/Jahr |
Verrechnungspreis | 5,95 EUR/Monat | 7,08 EUR/Monat |
Tarifschaltung | 2,56 EUR/Monat | 3,05 EUR/Monat |
Stromwandlersatz | 2,86 EUR/Monat | 3,40 EUR/Monat |
Schwachlastregelung | ||
Bezeichnung | netto | brutto |
Schwachlastarbeitspreis | 24,48 Cent/kWh | 29,13 Cent/kWh |
Verrechnungspreis | 5,95 EUR/Monat | 7,08 EUR/Monat |
Tarifschaltung | 2,56 EUR/Monat | 3,05 EUR/Monat |
Die Arbeitspreise enthalten die Stromsteuer in Höhe von 2,05 Cent/kWh netto und die Konzessionsabgabe, die an die Stadt Oerlinghausen abgeführt wird. Außerdem sind die Mehrbelastungen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG), sowie die Umlage gem. § 19 StromNEV, die Offshore-Netzumlage sowie die Umlage für abschaltbare Leistungen berücksichtigt. Die Umsatzsteuer, die in den Bruttopreisen enthalten ist, beträgt 19 %. Rundungsdifferenzen können auftreten.
Downloads
Ausweis gem. § 2 Abs. 3 Nr. 5 StromGVV, gültig ab 1. Januar 2021
Allgemeiner Preis der Grundversorgung | TARIF 1 | TARIF 2 | TARIF 3 | |||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 56,69 EUR | 100,68 EUR | 144,60 EUR | |||
Grundpreis pro Monat | 4,72 EUR | 8,39 EUR | 12,05 EUR | |||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 34,58 Cent | 32,38 Cent | 31,75 Cent | |||
Erläuterungen zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | ||||||
In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 47,64 EUR | 84,60 EUR | 121,56 EUR | |||
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 29,06 Cent | 27,21 Cent | 26,68 Cent | |||
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||||||
EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |||
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |||
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,254 | 0,254 | 0,254 | |||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,432 | 0,432 | 0,432 | |||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,395 | 0,395 | 0,395 | |||
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,009 | 0,009 | 0,009 | |||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 6,550 | 6,550 | 6,550 | |||
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | ||||||
48,00 | 17,510 | 48,00 | 17,510 | 48,00 | 17,510 | |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge): | ||||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | -0,36 | 36,60 | 73,56 | |||
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 11,550 | 9,700 | 9,170 |
Allgemeine Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit Strom nach den §§ 36 und 38 EnWG, gültig vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020
Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt ein verminderter Umsatzsteuersatz in Höhe von 16 %.
Bei Anwendung des verminderten Steuersatzes gelten in der Zeit vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 die folgenden Allgemeinen Preise der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH für die Versorgung mit Strom.
Preise ohne Leistungsmessung | |||||
Tarif | Monatlicher Verrechnungspreis in EUR | Arbeitspreis (Cent/kWh) | Gültig bei einem Jahresverbrauch | ||
netto | brutto | netto | brutto | in kWh | |
1 | 3,97 | 4,60 | 29,06 | 33,71 | bis 1.999 |
2 | 7,05 | 8,18 | 27,21 | 31,56 | bis 7.000 |
3 | 10,13 | 11,75 | 26,68 | 30,95 | über 7.000 |
Wahltarife, gültig vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020
Preise nach gemessener Leistung | ||
Bezeichnung | netto | brutto |
Arbeitspreis | 25,76 Cent/kWh | 29,88 Cent/kWh |
Leistungspreis (1/4-h-Messung) | 116,80 EUR/Monat | 135,49 EUR/kW/Jahr |
Verrechnungspreis | 5,95 EUR/Monat | 6,90 EUR/Monat |
Tarifschaltung | 2,56 EUR/Monat | 2,97 EUR/Monat |
Stromwandlersatz | 2,86 EUR/Monat | 3,32 EUR/Monat |
Schwachlastregelung | ||
Bezeichnung | netto | brutto |
Schwachlastarbeitspreis | 24,48 Cent/kWh | 28,40 Cent/kWh |
Verrechnungspreis | 5,95 EUR/Monat | 6,90 EUR/Monat |
Tarifschaltung | 2,56 EUR/Monat | 2,97 EUR/Monat |
Die Arbeitspreise enthalten die Stromsteuer in Höhe von 2,05 Cent/kWh netto und die Konzessionsabgabe, die an die Stadt Oerlinghausen abgeführt wird. Außerdem sind die Mehrbelastungen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG), sowie die Umlage gem. § 19 StromNEV, die Offshore-Netzumlage sowie die Umlage für abschaltbare Leistungen berücksichtigt. Die Umsatzsteuer, die in den Bruttopreisen enthalten ist, beträgt 16 %. Rundungsdifferenzen können auftreten.
Downloads
Ausweis gem. § 2 Abs. 3 Nr. 5 StromGVV, gültig vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020
Allgemeiner Preis der Grundversorgung | TARIF 1 | TARIF 2 | TARIF 3 | |||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 55,26 EUR | 98,14 EUR | 141,00 EUR | |||
Grundpreis pro Monat | 4,60 EUR | 8,18 EUR | 11,75 EUR | |||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 33,71 Cent | 31,56 Cent | 30,95 Cent | |||
Erläuterungen zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | ||||||
In Ihrem Endpreis sind 16 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 47,64 EUR | 84,60 EUR | 121,56 EUR | |||
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 29,06 Cent | 27,21 Cent | 26,68 Cent | |||
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||||||
EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |||
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |||
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 6,756 | 6,756 | 6,756 | |||
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,226 | 0,226 | 0,226 | |||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,358 | 0,358 | 0,358 | |||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,416 | 0,416 | 0,416 | |||
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,007 | 0,007 | 0,007 | |||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 6,620 | 6,620 | 6,620 | |||
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | ||||||
48,00 | 17,753 | 48,00 | 17,753 | 48,00 | 17,753 | |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge): | ||||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | -0,36 | 36,60 | 73,56 | |||
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 11,307 | 9,457 | 8,927 |
Allgemeine Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit Strom nach den §§ 36 und 38 EnWG, gültig ab 1. Januar 2020
Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 werden die Allgemeinen Preise der Stadtwerke Oerlinghausen
GmbH für die Versorgung mit Strom um 1,50 Cent netto/kWh erhöht. Diese Erhöhung entspricht
prozentual 5,35 % (bei 3.500 kWh/jährlich).
Preise ohne Leistungsmessung | |||||
Tarif | Monatlicher Verrechnungspreis in EUR | Arbeitspreis (Cent/kWh) | Gültig bei einem Jahresverbrauch | ||
netto | brutto | netto | brutto | in kWh | |
1 | 3,97 | 4,72 | 29,06 | 34,58 | bis 1.999 |
2 | 7,05 | 8,39 | 27,21 | 32,38 | bis 7.000 |
3 | 10,13 | 12,05 | 26,68 | 31,75 | über 7.000 |
Wahltarife, gültig ab 1. Januar 2020
Preise nach gemessener Leistung | ||
Bezeichnung | netto | brutto |
Arbeitspreis | 25,76 Cent/kWh | 30,65 Cent/kWh |
Leistungspreis (1/4-h-Messung) | 116,80 EUR/Monat | 138,99 EUR/kW/Jahr |
Verrechnungspreis | 5,95 EUR/Monat | 7,08 EUR/Monat |
Tarifschaltung | 2,56 EUR/Monat | 3,05 EUR/Monat |
Stromwandlersatz | 2,86 EUR/Monat | 3,40 EUR/Monat |
Schwachlastregelung | ||
Bezeichnung | netto | brutto |
Schwachlastarbeitspreis | 24,48 Cent/kWh | 29,13 Cent/kWh |
Verrechnungspreis | 5,95 EUR/Monat | 7,08 EUR/Monat |
Tarifschaltung | 2,56 EUR/Monat | 3,05 EUR/Monat |
Die Arbeitspreise enthalten die Stromsteuer in Höhe von 2,05 Cent/kWh netto und die Konzessionsabgabe, die an die Stadt Oerlinghausen abgeführt wird. Außerdem sind die Mehrbelastungen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG), sowie die Umlage gem. § 19 StromNEV, die Offshore-Netzumlage sowie die Umlage für abschaltbare Leistungen berücksichtigt. Die Umsatzsteuer, die in den Bruttopreisen enthalten ist, beträgt 19 %. Rundungsdifferenzen können auftreten.
Downloads
Ausweis gem. § 2 Abs. 3 Nr. 5 StromGVV, gültig ab 1. Januar 2020
Allgemeiner Preis der Grundversorgung | TARIF 1 | TARIF 2 | TARIF 3 | |||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 56,69 EUR | 100,68 EUR | 144,60 EUR | |||
Grundpreis pro Monat | 4,72 EUR | 8,39 EUR | 12,05 EUR | |||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 34,58 Cent | 32,38 Cent | 31,75 Cent | |||
Erläuterungen zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | ||||||
In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 47,64 EUR | 84,60 EUR | 121,56 EUR | |||
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 29,06 Cent | 27,21 Cent | 26,68 Cent | |||
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||||||
EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |||
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |||
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 6,756 | 6,756 | 6,756 | |||
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,226 | 0,226 | 0,226 | |||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,358 | 0,358 | 0,358 | |||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,416 | 0,416 | 0,416 | |||
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,007 | 0,007 | 0,007 | |||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 6,620 | 6,620 | 6,620 | |||
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | ||||||
48,00 | 17,753 | 48,00 | 17,753 | 48,00 | 17,753 | |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge): | ||||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | -0,36 | 36,60 | 73,56 | |||
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 11,307 | 9,457 | 8,927 |
StromGVV
Grundlage für die Lieferung von Strom ist die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem
Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV). Außerdem gelten die
"Ergänzenden Bedingungen".
Seit dem 01.01.2021 gilt wieder der reguläre Umsatzsteuersatz in Höhe von 19 %.
Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt ein verminderter Umsatzsteuersatz in Höhe von 16 %.