Grund- und Ersatzversorgung
Die Stadtwerke Oerlinghausen beliefern ihre Kunden mit Strom, der zu 35 Prozent lokal in Oerlinghausen aus umweltfreundlichen, erneuerbaren Energien sowie durch Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt wird.
Allgemeine Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit Strom nach den §§ 36 und 38 EnWG, gültig ab 1. Juli 2023
Mit Wirkung zum 1. Juli 2023 gelten im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH die nachfolgenden Preise für die Versorgung mit Strom.
Preise ohne Leistungsmessung | |||||
Tarif | Monatlicher Verrechnungspreis in EUR | Arbeitspreis (Cent/kWh) | Gültig bei einem Jahresverbrauch | ||
netto | brutto | netto | brutto | in kWh | |
1 | 3,97 | 4,72 | 33,45 | 39,81 | bis 1.999 |
2 | 7,05 | 8,39 | 31,60 | 37,60 | bis 7.000 |
3 | 10,13 | 12,05 | 31,07 | 36,97 | über 7.000 |
Wahltarife, gültig ab 1. Juli 2023
Preise nach gemessener Leistung | ||
Bezeichnung | netto | brutto |
Arbeitspreis | 30,15 Cent/kWh | 35,88 Cent/kWh |
Leistungspreis (1/4-h-Messung) | 116,80 EUR/Monat | 138,99 EUR/kW/Jahr |
Verrechnungspreis | 5,95 EUR/Monat | 7,08 EUR/Monat |
Tarifschaltung | 2,56 EUR/Monat | 3,05 EUR/Monat |
Stromwandlersatz | 2,86 EUR/Monat | 3,40 EUR/Monat |
Schwachlastregelung | ||
Bezeichnung | netto | brutto |
Schwachlastarbeitspreis | 28,87 Cent/kWh | 34,36 Cent/kWh |
Verrechnungspreis | 5,95 EUR/Monat | 7,08 EUR/Monat |
Tarifschaltung | 2,56 EUR/Monat | 3,05 EUR/Monat |
Die Arbeitspreise enthalten die Stromsteuer in Höhe von 2,05 Cent/kWh netto und die Konzessionsabgabe, die an die Stadt Oerlinghausen abgeführt wird. Außerdem sind die Mehrbelastungen aus dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG), sowie die Umlage gem. § 19 StromNEV, die Offshore-Netzumlage sowie die Umlage für abschaltbare Leistungen berücksichtigt. Die Umsatzsteuer, die in den Bruttopreisen enthalten ist, beträgt 19 %.
Rundungsdifferenzen können auftreten.
Grundlage für die Lieferung von Strom ist die Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV). Außerdem gelten die "Ergänzenden Bedingungen". Beides senden wir Ihnen auf Wunsch gern zu.
Downloads
Ausweis gem. § 2 Abs. 3 Nr. 5 StromGVV, gültig ab 1. Juli 2023
Allgemeiner Preis der Grundversorgung | TARIF 1 | TARIF 2 | TARIF 3 | |||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 56,69 EUR | 100,68 EUR | 144,60 EUR | |||
Grundpreis pro Monat | 4,72 EUR | 8,39 EUR | 12,05 EUR | |||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 39,81 Cent | 37,60 Cent | 36,97 Cent | |||
Die Bruttopreise beinhalten jeweils die Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Rundungsdifferenzen können auftreten. | ||||||
Erläuterungen zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | ||||||
In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 47,64 EUR | 84,60 EUR | 121,56 EUR | |||
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 33,45 Cent | 31,60 Cent | 31,07 Cent | |||
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||||||
EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |||
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |||
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,357 | 0,357 | 0,357 | |||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,417 | 0,417 | 0,417 | |||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,591 | 0,591 | 0,591 | |||
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 7,730 | 7,730 | 7,730 | |||
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | ||||||
48,00 | 12,465 | 48,00 | 12,465 | 48,00 | 12,465 | |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge): | ||||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | -0,36 | 36,60 | 73,56 | |||
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 20,985 | 19,135 | 18,605 |
Allgemeine Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit Strom nach den §§ 36 und 38 EnWG, gültig ab 1. November 2022
Mit Wirkung zum 1. November 2022 gelten im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH die nachfolgenden Preise für die Versorgung mit Strom.
Preise ohne Leistungsmessung | |||||
Tarif | Monatlicher Verrechnungspreis in EUR | Arbeitspreis (Cent/kWh) | Gültig bei einem Jahresverbrauch | ||
netto | brutto | netto | brutto | in kWh | |
1 | 3,97 | 4,72 | 30,660 | 36,485 | bis 1.999 |
2 | 7,05 | 8,39 | 28,810 | 34,284 | bis 7.000 |
3 | 10,13 | 12,05 | 28,280 | 33,653 | über 7.000 |
Wahltarife, gültig ab 1. November 2022
Preise nach gemessener Leistung | ||
Bezeichnung | netto | brutto |
Arbeitspreis | 27,360 Cent/kWh | 32,558 Cent/kWh |
Leistungspreis (1/4-h-Messung) | 116,80 EUR/Monat | 138,99 EUR/kW/Jahr |
Verrechnungspreis | 5,95 EUR/Monat | 7,08 EUR/Monat |
Tarifschaltung | 2,56 EUR/Monat | 3,05 EUR/Monat |
Stromwandlersatz | 2,86 EUR/Monat | 3,40 EUR/Monat |
Schwachlastregelung | ||
Bezeichnung | netto | brutto |
Schwachlastarbeitspreis | 26,080 Cent/kWh | 31,035 Cent/kWh |
Verrechnungspreis | 5,95 EUR/Monat | 7,08 EUR/Monat |
Tarifschaltung | 2,56 EUR/Monat | 3,05 EUR/Monat |
Die Arbeitspreise enthalten die Stromsteuer in Höhe von 2,05 Cent/kWh netto und die Konzessionsabgabe, die an die Stadt Oerlinghausen abgeführt wird. Außerdem sind die Mehrbelastungen aus dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG), sowie die Umlage gem. § 19 StromNEV, die Offshore-Netzumlage sowie die Umlage für abschaltbare Leistungen berücksichtigt. Die Umsatzsteuer, die in den Bruttopreisen enthalten ist, beträgt 19 %.
Rundungsdifferenzen können auftreten.
Grundlage für die Lieferung von Strom ist die Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV). Außerdem gelten die "Ergänzenden Bedingungen". Beides senden wir Ihnen auf Wunsch gern zu.
Downloads
Ausweis gem. § 2 Abs. 3 Nr. 5 StromGVV, gültig ab 1. November 2022
Allgemeiner Preis der Grundversorgung | TARIF 1 | TARIF 2 | TARIF 3 | |||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 56,69 EUR | 100,68 EUR | 144,60 EUR | |||
Grundpreis pro Monat | 4,72 EUR | 8,39 EUR | 12,05 EUR | |||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 36,485 Cent | 34,284 Cent | 33,653 Cent | |||
Die Bruttopreise beinhalten jeweils die Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Rundungsdifferenzen können auftreten. | ||||||
Erläuterungen zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | ||||||
In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 47,64 EUR | 84,60 EUR | 121,56 EUR | |||
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 30,660 Cent | 28,810 Cent | 28,280 Cent | |||
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||||||
EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |||
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |||
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,378 | 0,378 | 0,378 | |||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,437 | 0,437 | 0,437 | |||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,419 | 0,419 | 0,419 | |||
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 6,760 | 6,760 | 6,760 | |||
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | ||||||
48,00 | 11,367 | 48,00 | 11,367 | 48,00 | 11,367 | |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge): | ||||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | -0,36 | 36,60 | 73,56 | |||
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 19,293 | 17,443 | 16,913 |
StromGVV
Grundlage für die Lieferung von Strom ist die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem
Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV). Außerdem gelten die
"Ergänzenden Bedingungen".
Seit dem 01.01.2021 gilt wieder der reguläre Umsatzsteuersatz in Höhe von 19 %.
Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt ein verminderter Umsatzsteuersatz in Höhe von 16 %.