Höhenzonen
Das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Oerlinghausen ist in drei Höhenzonen unterteilt:
Mittlere Höhe | Z-Wert |
120 bis 175 Meter | 0,9543 |
175 bis 230 Meter | 0,9486 |
230 bis 285 Meter | 0,9421 |
Brennwerte für Standardlastprofil (SLP)
Abrechnungsmonate 2023 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,261 |
Februar | 10,174 |
März | 10,144 |
April | 10,197 |
Mai | 9,958 |
Juni | 9,802 |
Juli | 9,971 |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
Dezember | |
Brennwerte für Registrierte Leistungsmessung (RLM) Kommunalgas
Abrechnungsmonate 2023 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,261 |
Februar | 10,174 |
März | 10,144 |
April | 10,197 |
Mai | 9,958 |
Juni | 9,802 |
Juli | 9,971 |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
Dezember | |
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
Abrechnungsbrennwert 2022
Brennwerte für Standardlastprofil (SLP)
Abrechnungsmonate 2022 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,242 |
Februar | 10,292 |
März | 10,178 |
April | 10,302 |
Mai | 10,093 |
Juni | 9,953 |
Juli | 9,815 |
August | 9,857 |
September | 10,008 |
Oktober | 9,964 |
November | 10,060 |
Dezember | 10,317 |
Brennwerte für Registrierte Leistungsmessung (RLM) Kommunalgas
Abrechnungsmonate 2022 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,242 |
Februar | 10,292 |
März | 10,178 |
April | 10,302 |
Mai | 10,093 |
Juni | 9,953 |
Juli | 9,815 |
August | 9,857 |
September | 10,008 |
Oktober | 9,964 |
November | 10,060 |
Dezember | 10,317 |
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
Abrechnungsbrennwert 2021
Brennwerte für Standardlastprofil (SLP)
Abrechnungsmonate 2021 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,271 |
Februar | 10,290 |
März | 10,292 |
April | 10,202 |
Mai | 10,203 |
Juni | 10,063 |
Juli | 10,150 |
August | 10,251 |
September | 10,263 |
Oktober | 10,191 |
November | 10,358 |
Dezember | 10,233 |
Brennwerte für Registrierte Leistungsmessung (RLM) Kommunalgas
Abrechnungsmonate 2021 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,271 |
Februar | 10,290 |
März | 10,292 |
April | 10,202 |
Mai | 10,203 |
Juni | 10,063 |
Juli | 10,150 |
August | 10,251 |
September | 10,263 |
Oktober | 10,191 |
November | 10,358 |
Dezember | 10,233 |
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
Abrechnungsbrennwert 2020
Brennwerte für Standardlastprofil (SLP)
Abrechnungsmonate 2020 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,273 |
Februar | 10,274 |
März | 10,310 |
April | 10,167 |
Mai | 10,152 |
Juni | 10,123 |
Juli | 10,038 |
August | 9,882 |
September | 10,143 |
Oktober | 10,301 |
November | 10,277 |
Dezember | 10,280 |
Brennwerte für Registrierte Leistungsmessung (RLM) Kommunalgas
Abrechnungsmonate 2020 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,273 |
Februar | 10,274 |
März | 10,310 |
April | 10,167 |
Mai | 10,252 |
Juni | 10,123 |
Juli | 10,038 |
August | 9,882 |
September | 10,143 |
Oktober | 10,301 |
November | 10,277 |
Dezember | 10,280 |
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
Abrechnungsbrennwert 2019
Brennwerte für Standardlastprofil (SLP)
Abrechnungsmonate 2019 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,276 |
Februar | 10,263 |
März | 10,245 |
April | 10,237 |
Mai | 10,264 |
Juni | 10,177 |
Juli | 10,086 |
August | 10,092 |
September | 10,160 |
Oktober | 10,301 |
November | 10,272 |
Dezember | 10,270 |
Brennwerte für Registrierte Leistungsmessung (RLM) Kommunalgas
Abrechnungsmonate 2019 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,276 |
Februar | 10,263 |
März | 10,245 |
April | 10,237 |
Mai | 10,264 |
Juni | 10,177 |
Juli | 10,086 |
August | 10,092 |
September | 10,160 |
Oktober | 10,301 |
November | 10,272 |
Dezember | 10,270 |
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
Bilanzierungsbrennwert Kommunalgas
Abrechnungsmonate 2023 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,060 |
Februar | 10,317 |
März | 10,261 |
April | 10,174 |
Mai | 10,144 |
Juni | 10,197 |
Juli | 9,958 |
August | 9,802 |
September | 9,971 |
Oktober | |
November | |
Dezember | |
Bilanzierungsbrennwert 2022
Abrechnungsmonate 2022 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,358 |
Februar | 10,233 |
März | 10,242 |
April | 10,292 |
Mai | 10,178 |
Juni | 10,302 |
Juli | 10,093 |
August | 9,953 |
September | 9,815 |
Oktober | 9,857 |
November | 10,008 |
Dezember | 9,964 |
Bilanzierungsbrennwert 2021
Abrechnungsmonate 2021 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,277 |
Februar | 10,280 |
März | 10,271 |
April | 10,290 |
Mai | 10,292 |
Juni | 10,202 |
Juli | 10,150 |
August | 10,063 |
September | 10,150 |
Oktober | 10,251 |
November | 10,263 |
Dezember | 10,191 |
Bilanzierungsbrennwert 2020
Abrechnungsmonate 2020 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,272 |
Februar | 10,270 |
März | 10,273 |
April | 10,274 |
Mai | 10,310 |
Juni | 10,167 |
Juli | 10,038 |
August | 10,123 |
September | 10,143 |
Oktober | 9,882 |
November | 10,143 |
Dezember | 10,301 |
Bilanzierungsbrennwert 2019
Abrechnungsmonate 2019 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,256 |
Februar | 10,272 |
März | 10,276 |
April | 10,263 |
Mai | 10,245 |
Juni | 10,237 |
Juli | 10,264 |
August | 10,177 |
September | 10,086 |
Oktober | 10,092 |
November | 10,160 |
Dezember | 10,301 |