Höhenzonen
Das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Oerlinghausen ist in drei Höhenzonen unterteilt:
| Mittlere Höhe | Z-Wert |
| 120 bis 175 Meter | 0,9543 |
| 175 bis 230 Meter | 0,9486 |
| 230 bis 285 Meter | 0,9421 |
Das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Oerlinghausen ist in drei Höhenzonen unterteilt:
| Mittlere Höhe | Z-Wert |
| 120 bis 175 Meter | 0,9543 |
| 175 bis 230 Meter | 0,9486 |
| 230 bis 285 Meter | 0,9421 |
| Abrechnungsmonate 2025 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,276 |
| Februar | 10,222 |
| März | 10,243 |
| April | 10,174 |
| Mai | 9,929 |
| Juni | 9,925 |
| Juli | 9,929 |
| August | 9,999 |
| September | 10,030 |
| Oktober | |
| November | |
| Dezember |
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
| Abrechnungsmonate 2024 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,300 |
| Februar | 10,231 |
| März | 10,205 |
| April | 10,181 |
| Mai | 9,917 |
| Juni | 9,888 |
| Juli | 9,870 |
| August | 9,888 |
| September | 9,968 |
| Oktober | 10,109 |
| November | 10,248 |
| Dezember | 10,296 |
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
| Abrechnungsmonate 2023 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,261 |
| Februar | 10,174 |
| März | 10,144 |
| April | 10,197 |
| Mai | 9,958 |
| Juni | 9,802 |
| Juli | 9,971 |
| August | 9,869 |
| September | 9,835 |
| Oktober | 9,973 |
| November | 10,235 |
| Dezember | 10,267 |
| Abrechnungsmonate 2022 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,242 |
| Februar | 10,292 |
| März | 10,178 |
| April | 10,302 |
| Mai | 10,093 |
| Juni | 9,953 |
| Juli | 9,815 |
| August | 9,857 |
| September | 10,008 |
| Oktober | 9,964 |
| November | 10,060 |
| Dezember | 10,317 |
| Abrechnungsmonate 2021 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,271 |
| Februar | 10,290 |
| März | 10,292 |
| April | 10,202 |
| Mai | 10,203 |
| Juni | 10,063 |
| Juli | 10,150 |
| August | 10,251 |
| September | 10,263 |
| Oktober | 10,191 |
| November | 10,358 |
| Dezember | 10,233 |
| Abrechnungsmonate 2025 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,276 |
| Februar | 10,222 |
| März | 10,243 |
| April | 10,174 |
| Mai | 9,929 |
| Juni | 9,925 |
| Juli | 9,929 |
| August | 9,999 |
| September | 10,030 |
| Oktober | |
| November | |
| Dezember |
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
| Abrechnungsmonate 2024 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,300 |
| Februar | 10,231 |
| März | 10,205 |
| April | 10,181 |
| Mai | 9,917 |
| Juni | 9,888 |
| Juli | 9,870 |
| August | 9,888 |
| September | 9,968 |
| Oktober | 10,109 |
| November | 10,248 |
| Dezember | 10,296 |
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
| Abrechnungsmonate 2023 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,261 |
| Februar | 10,174 |
| März | 10,144 |
| April | 10,197 |
| Mai | 9,958 |
| Juni | 9,802 |
| Juli | 9,971 |
| August | 9,869 |
| September | 9,835 |
| Oktober | 9,973 |
| November | 10,235 |
| Dezember | 10,267 |
| Abrechnungsmonate 2022 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,242 |
| Februar | 10,292 |
| März | 10,178 |
| April | 10,302 |
| Mai | 10,093 |
| Juni | 9,953 |
| Juli | 9,815 |
| August | 9,857 |
| September | 10,008 |
| Oktober | 9,964 |
| November | 10,060 |
| Dezember | 10,317 |
| Abrechnungsmonate 2021 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,271 |
| Februar | 10,290 |
| März | 10,292 |
| April | 10,202 |
| Mai | 10,203 |
| Juni | 10,063 |
| Juli | 10,150 |
| August | 10,251 |
| September | 10,263 |
| Oktober | 10,191 |
| November | 10,358 |
| Dezember | 10,233 |
| Abrechnungsmonate 2025 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,248 |
| Februar | 10,296 |
| März | 10,276 |
| April | 10,222 |
| Mai | 10,243 |
| Juni | 10,174 |
| Juli | 9,929 |
| August | 9,925 |
| September | 9,929 |
| Oktober | 9,999 |
| November | 10,030 |
| Dezember |
| Abrechnungsmonate 2024 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,235 |
| Februar | 10,267 |
| März | 10,300 |
| April | 10,231 |
| Mai | 10,205 |
| Juni | 10,181 |
| Juli | 9,917 |
| August | 9,888 |
| September | 9,870 |
| Oktober | 9,888 |
| November | 9,968 |
| Dezember | 10,109 |
| Abrechnungsmonate 2023 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,060 |
| Februar | 10,317 |
| März | 10,261 |
| April | 10,174 |
| Mai | 10,144 |
| Juni | 10,197 |
| Juli | 9,958 |
| August | 9,802 |
| September | 9,971 |
| Oktober | 9,869 |
| November | 9,835 |
| Dezember | 9,973 |
| Abrechnungsmonate 2022 | Brennwerte kWh/m3 |
| Januar | 10,358 |
| Februar | 10,233 |
| März | 10,242 |
| April | 10,292 |
| Mai | 10,178 |
| Juni | 10,302 |
| Juli | 10,093 |
| August | 9,953 |
| September | 9,815 |
| Oktober | 9,857 |
| November | 10,008 |
| Dezember | 9,964 |