Abrechnungsbrennwert 2019
Höhenzonen
Das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Oerlinghausen ist in drei Höhenzonen unterteilt:
Mittlere Höhe | Z-Wert |
120 bis 175 Meter | 0,9543 |
175 bis 230 Meter | 0,9486 |
230 bis 285 Meter | 0,9421 |
Brennwerte für Standardlastprofil (SLP)
Brennwerte für Registrierte Leistungsmessung (RLM) Kommunalgas
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
Abrechnungsbrennwert 2018
Brennwerte für Standardlastprofil (SLP)
Abrechnungsmonate 2018 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,289 |
Februar | 10,259 |
März | 10,273 |
April | 10,294 |
Mai | 10,278 |
Juni | 10,218 |
Juli | 10,133 |
August | 10,178 |
September | 10,257 |
Oktober | 10,272 |
November | 10,256 |
Dezember | 10,272 |
Brennwerte für Registrierte Leistungsmessung (RLM) Kommunalgas
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
Abrechnungsbrennwert 2017
Brennwerte für Standardlastprofil (SLP)
Abrechnungsmonate 2017 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,243 |
Februar | 10,275 |
März | 10,276 |
April | 10,293 |
Mai | 10,258 |
Juni | 10,288 |
Juli | 10,044 |
August | 10,168 |
September | 10,309 |
Oktober | 10,282 |
November | 10,288 |
Dezember | 10,275 |
Brennwerte für Registrierte Leistungsmessung (RLM) Kommunalgas
Abrechnungsmonate 2017 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,243 |
Februar | 10,275 |
März | 10,276 |
April | 10,293 |
Mai | 10,258 |
Juni | 10,288 |
Juli | 10,044 |
August | 10,168 |
September | 10,309 |
Oktober | 10,282 |
November | 10,288 |
Dezember | 10,275 |
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
Abrechnungsbrennwert 2016
Brennwerte für Standardlastprofil (SLP)
Abrechnungsmonate 2016 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,278 |
Februar | 10,281 |
März | 10,283 |
April | 10,299 |
Mai | 10,307 |
Juni | 10,043 |
Juli | 10,155 |
August | 10,306 |
September | 9,967 |
Oktober | 10,292 |
November | 10,296 |
Dezember | 10,272 |
Brennwerte für Registrierte Leistungsmessung (RLM) Kommunalgas
Abrechnungsmonate 2016 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,278 |
Februar | 10,281 |
März | 10,283 |
April | 10,299 |
Mai | 10,307 |
Juni | 10,043 |
Juli | 10,155 |
August | 10,306 |
September | 9,967 |
Oktober | 10,292 |
November | 10,296 |
Dezember | 10,272 |
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
Abrechnungsbrennwert 2015
Brennwerte für Standardlastprofil (SLP)
Abrechnungsmonate 2015 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,051 |
Februar | 10,202 |
März | 10,246 |
April | 10,253 |
Mai | 9,954 |
Juni | 9,901 |
Juli | 9,870 |
August | 9,887 |
September | 9,795 |
Oktober | 10,296 |
November | 10,223 |
Dezember | 10,143 |
Brennwerte für Registrierte Leistungsmessung (RLM)
Abrechnungsmonate 2015 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,051 |
Februar | 10,202 |
März | 10,246 |
April | 10,253 |
Mai | 9,954 |
Juni | 9,901 |
Juli | 9,870 |
August | 9,887 |
September | 9,795 |
Oktober | 10,296 |
November | 10,223 |
Dezember | 10,143 |
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
Abrechnungsbrennwert 2014
Brennwerte für Standardlastprofil (SLP)
Abrechnungsmonate 2014 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,104 |
Februar | 10,016 |
März | 10,033 |
April | 10,056 |
Mai | 10,013 |
Juni | 9,958 |
Juli | 9,952 |
August | 9,881 |
September | 9,952 |
Oktober | 10,062 |
November | 10,075 |
Dezember | 10,138 |
Brennwerte für Registrierte Leistungsmessung (RLM)
Abrechnungsmonate 2014 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,104 |
Februar | 10,016 |
März | 10,033 |
April | 10,056 |
Mai | 10,013 |
Juni | 9,958 |
Juli | 9,952 |
August | 9,881 |
September | 9,952 |
Oktober | 10,062 |
November | 10,075 |
Dezember | 10,138 |
Der jeweilige Brennwert ist nur für den bezeichneten Monat gültig.
Bilanzierungsbrennwert Kommunalgas
Bilanzierungbrennwert 2018
Bilanzierungsbrennwert 2017
Abrechnungsmonate 2017 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,296 |
Februar | 10,272 |
März | 10,243 |
April | 10,275 |
Mai | 10,276 |
Juni | 10,293 |
Juli | 10,258 |
August | 10,288 |
September | 10,044 |
Oktober | 10,168 |
November | 10,309 |
Dezember | 10,282 |
Bilanzierungsbrennwert 2016
Abrechnungsmonate 2016 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,223 |
Februar | 10,143 |
März | 10,278 |
April | 10,281 |
Mai | 10,283 |
Juni | 10,299 |
Juli | 10,307 |
August | 10,043 |
September | 10,155 |
Oktober | 10,306 |
November | 9,967 |
Dezember | 10,292 |
Bilanzierungsbrennwert 2015
Abrechnungsmonate 2015 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 10,075 |
Februar | 10,138 |
März | 10,051 |
April | 10,202 |
Mai | 10,246 |
Juni | 10,253 |
Juli | 9,954 |
August | 9,901 |
September | 9,870 |
Oktober | 9,887 |
November | 9,795 |
Dezember | 10,296 |
Bilanzierungsbrennwert 2014
Abrechnungsmonate 2014 | Brennwerte kWh/m3 |
Januar | 9,896 |
Februar | 10,03 |
März | 10,104 |
April | 10,016 |
Mai | 10,033 |
Juni | 10,056 |
Juli | 10,013 |
August | 9,958 |
September | 9,952 |
Oktober | 9,881 |
November | 9,952 |
Dezember | 10,062 |