Hier finden Sie die aktuellen Preise für die Versorgung mit Fernwärme sowie für die Versorgung mit Nahwärme.
| Allgemeine Preise für die Versorgung mit Fernwärme gültig ab 1. Januar 2011 |
||
| Euro/kWh netto | Euro/kWh brutto* | |
| Arbeitspreis | 0,0656 | 0,0781 |
| Allgemeine Preise für die Versorgung mit Nahwärme gültig ab 1. Januar 2011 |
||
| 1. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 0 - 7.200 kWh pro Jahr | ||
| Euro/kWh netto | Euro/kWh brutto* | |
| Grundpreis/Monat | 11,5 | 13,69 |
| Grundpreis/jährlich | 138,05 | 164,28 |
| Arbeitspreis/kWh | 0,0566 | 0,0674 |
| 2. Preisgruppe günstig für den Verbrauch von 7.201 - 12.436 kWh pro Jahr | ||
| Euro/kWh netto | Euro/kWh brutto* | |
| Grundpreis/Monat | 14,57 | 17,34 |
| Grundpreis/jährlich | 174,86 | 208,08 |
| Arbeitspreis/kWh | 0,0513 | 0,0614 |
| 3. Preisgruppe günstig für den Verbrauch über 12.436 kWh pro Jahr | ||
| Euro/kWh netto | Euro/kWh brutto* | |
| Grundpreis | 0,00 | 0,00 |
| Arbeitspreis einschl. Grundpreis je kWh | 0,0655 |
0,0780 |
*Die Bruttopreise beinhalten jeweils die Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Rundungsdifferenzen können auftreten.
