Netzdaten
| Mittelspannung | Niederspannung | |
| Anzahl der Netzanschlüsse | 11 | 4.929 |
| Jahresarbeit der Netzkunden | 28.093 MWh | 40.202 MWh |
| jährlich eingespeiste Strommengen von dezentralen Anlagen | 17.239 MWh | 2.730 MWh |
| Stromkreislänge Freileitungen | 0 km | 14,5 km |
| Stromkreislänge Kabel | 81 km | 225 km |
| Umspannanlagen zum vorgelagerten Netz | 2 | 0 |
| Installierte Leistung MS/NS | 46,9 MVA | |
| Durchschnittliche Netzverluste | 4,9% | |
Strukturziffern
| Mittelspannung | Niederspannung | |
| Abnahmedichte | 848 MWh/km2 | -- |
| Einwohnerdichte | -- | 553 |
| Verkabelungsgrad | 100% | 94% |
| Einwohnerzahl | 18.252 | |
| Versorgte Fläche | 33 km2 | |
| Deutschland | West | |
Einspeisung EEG in das Netz der Stadtwerke Oerlinghausen
| 2008 | 2009 | |||
| kWh | Euro | kWh | Euro | |
| § 11 EEG | 198.102 | 103.469,92 | 230.685 | 118.086 |
| § 8 EEG | 4.533.468 | 905.540,28 | 4.457.296 | 940.022 |
EEG-Bericht 2008 über die Ermittlung der nach § 14 a EEG mitgeteilten Daten
Die Stromabgabe beträgt 67.042.479 kWh und wurde auf der Basis des Jahresabschlusses 2008 ermittelt. Es liegt ein entsprechendes Wirtschaftsprüfertestat vor.Die Stromgestehungskosten wurden ebenfalls dem Jahresabschluss 2008 entnommen.
EEG-Bericht 2007 über die Ermittlung der nach § 14 a EEG mitgeteilten Daten
Die Stromabgabe beträgt 67.462.922 kWh und wurde auf der Basis des Jahresabschlusses 2007 ermittelt. Es liegt ein entsprechendes Wirtschaftsprüfertestat vor.
Die Stromgestehungskosten wurden ebenfalls dem Jahresabschluss 2007 entnommen.
Die EEG-Vergütung sowie die vermiedenen Netzentgelte wurden auf der Basis gesetzlicher Bestimmungen, eines Wirtschaftsprüfertestates sowie durch ein Fachbüro ermittelt.
Übersichtskarte: Versorgungsgebiet der Stadtwerke Oerlinghausen
