Stadtwerke Oerlinghausen GmbH |
2010 | 2009 | |
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 18,6 | 19,1 |
| Umsatzerlöse | Mio. EUR | 18,1 | 18,9 |
| Stammkapital | Mio. EUR | 3,1 |
3,1 |
| Sachanlagen | |||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mio. EUR | 60,2 | 58,9 |
| Buchwerte | Mio. EUR | 15,3 | 15,3 |
| Investitionen | Mio. EUR | 1,4 | 0,9 |
| Abschreibungen | Mio. EUR | 1,4 |
1,4 |
Stromversorgung (seit 1901) |
|||
| Strombedarf | Mio. kWh | 69,4 | 68,4 |
| Mittelspannungsnetz | km | 81,0 | 83,0 |
| Niederspannungsnetz | km | 155,0 | 153,1 |
| Hausanschlüsse | Stück | 4.930 | 4.915 |
| Zähler im Netz | Stück | 9.828 | 9.808 |
Wasserversorgung (seit 1911) |
|||
| Wasserbedarf | Mio. m3 | 0,896 | 0,868 |
| Rohrnetz |
km | 127,0 | 125,6 |
| Hochbehältervolumen | m3 | 4.250 | 4.250 |
| Hausanschlüsse | Stück | 4.542 | 4.529 |
| Zähler im Netz | Stück | 4.663 | 4.650 |
Erdgasversorgung (ab 28. Dezember 1994) |
|||
| Gasbedarf | Mio. kWh | 84,6 | 77,8 |
| Leitungsnetz | km | 57,7 | 55,7 |
| Hausanschlüsse | Stück | 1.650 | 1.638 |
| Zähler im Netz | Stück | 1.840 | 1.830 |
Wärmeversorgung (ab 1. Juli 1998) |
|||
| Wärmebedarf | MWh | 63.097 | 56.762 |
| Rohrnetz | km | 25,6 | 25,5 |
| Hausanschlüsse | Stück | 813 | 807 |
| Zähler im Netz | Stück | 1.374 | 1.365 |
| Konzessionsabgabe an die Stadt Oerlinghausen | TEUR | 648 | 619 |
